HOME>費用のご案内
費用のご案内
費用のご案内
| 内容 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| 任意整理 | ¥31,500(1社のみの場合 42000円) | ※減額報酬は頂きません。 |
| 内容 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| 過払い金請求 | 過払い金返還額の21% | ※ただし、過払い金が1社あたり 31500円(1社のみの場合 42000円)より、低い場合は1社あたり31500円(1社のみの場合 42000円) |
| 訴訟に至った場合 | ||
| 裁判関係費用 | 10000円から30000円 日当1日あたり 10000円 |
※その他、裁判費用実費(印紙代、郵便代)が必要です。 ※原則として、過払い金から清算しますので、追加してお支払い頂くことはありません。 |
| 内容 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| (個人)民事再生 | 262500円 | ※住宅ローン付の場合、105000円が加算されます。 ※その他、実費(印紙代、郵便代)、予納金(東京の場合、250000円程度、分割払い可)が必要です。 |
| 内容 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| 自己破産 | 210000円 | ※収入が低い方の場合、最高120000円まで、減額を検討します。ご相談下さい。 ※民事法律扶助が利用できる方は、扶助を受けて頂き、手続を進めます。 ※その他、実費(印紙代、郵便代)、予納金(20000円、少額管財の場合200000円)が必要です。 |
| 内容 | 費用 |
|---|---|
| 特定調停 | 1社あたり 31500円 |














